Forbes TOP 100 (Россия) 2008
В этом разделе представлена интересная информация о выдающихся людях, вошедших в список Forbes Top 100.
ИМЯ | место 2008 | состояние 2008 | место 2007 | состояние 2007 | область деятельности |
Олег Дерипаска | 1 | $28,6 млрд | 2 | $16,8 млрд | базовый элемент |
Алексей Мордашов | 2 | $24,5 млрд | 9 | $12,1 млрд | сталь, Северсталь |
Роман Абрамович | 3 | $24,3 млрд | 1 | $19,2 млрд | нефть, инвестиции |
Владимир Лисин | 4 | $23,9 млрд | 3 | $15,1 млрд | сталь, Новолипецкий металлургический комбинат |
Михаил Прохоров | 5 | $22,6 млрд | 5 | $15 млрд | металл, Интеррос |
Владимир Потанин | 6 | $22,4 млрд | 4 | $15 млрд | металл, Интеррос |
Михаил Фридман | 7 | $20,5 млрд | 6 | $13,5 млрд | нефть, банковские операции, Альфа-Групп |
Сулейман Керимов | 8 | $18,4 млрд | 7 | $12,8 млрд | инвестиции |
Вагит Алекперов | 9 | $14,3 млрд | 8 | $12,2 млрд | нефть, Лукойл |
Герман Хан | 10 | $13,7 млрд | 13 | $8,6 млрд | нефть, финансы, связь |
Виктор Рашников | 11 | $13,3 млрд | 11 | $9,1 млрд | черная металлургия |
Игорь Зюзин | 12 | $13 млрд | 34 | $2,3 млрд | черная металлургия |
Дмитрий Рыболовлев | 13 | $13 млрд | 29 | $3,2 млрд | агрохимия |
Александр Абрамов | 14 | $12,5 млрд | 17 | $6,4 млрд | черная металлургия |
Искандер Махмудов | 15 | $12,1 млрд | 15 | $8,3 млрд | цветная металлургия, уголь, машиностроение |
Виктор Вексельберг | 16 | $11,4 млрд | 10 | $10,7 млрд | нефть, металлы, Ренова, ТНК-ВР |
Алексей Кузьмичёв | 17 | $10,7 млрд | 16 | $6,7 млрд | нефть, финансы, связь |
Владимир Евтушенков | 18 | $10,3 млрд | 14 | $9,1 млрд | телекоммуникации, электроника, страхование, туризм, торговля |
Алишер Усманов | 19 | $9,5 млрд | 18 | $8,4 млрд | черная металлургия, инвестиции |
Николай Цветков | 20 | $8,1 млрд | 12 | $9 млрд | финансы, банковское дело, инвестиции, недвижимость |
Леонид Федун | 21 | $7 млрд | 21 | $5,3 млрд | нефть, газ, финансы |
Борис Иванишвили | 22 | $6,7 млрд | 22 | $5 млрд | инвестиции, сталь |
Сергей Попов | 23 | $6,4 млрд | 23 | $4,9 млрд | банковская деятельность, сырьевая промышленность, угольная промышленность |
Андрей Мельниченко | 24 | $6,2 млрд | 24 | $4,8 млрд | угольная промышленность, агрохимия |
Юрий Жуков | 25 | $6,1 млрд | 76 | $830 млн | строительство |
Кирилл Писарев | 26 | $6,1 млрд | 77 | $830 млн | строительство |
Леонид Михельсон | 27 | $5,9 млрд | 25 | $4,2 млрд | газ |
Александр Фролов | 28 | $5,9 млрд | 32 | $2,9 млрд | черная металлургия |
Петр Авен | 29 | $5,5 млрд | 26 | $3,8 млрд | нефть, финансы, связь |
Дмитрий Пумпянский | 30 | $5,4 млрд | 20 | $5,4 млрд | трубы, металлургия |
Андрей Молчанов | 31 | $4,8 млрд | 100 | $650 млн | строительство |
Елена Батурина | 32 | $4,2 млрд | 30 | $3,1 млрд | строительство |
Василий Анисимов | 33 | $4 млрд | 35 | $2,1 млрд | черная металлургия, недвижимость |
Михаил Балакин | 34 | $4 млрд | 53 | $1,2 млрд | СУ-155 |
Глеб Фетисов | 35 | $3,7 млрд | 41 | $1,7 млрд | финансы, связь |
Рустам Тарико; | 36 | $3,5 млрд | 19 | $5,5 млрд | финансы, банковская деятельность, потребительские товары, товары повседневного спроса |
Андрей Скоч | 37 | $3,3 млрд | 40 | $1,7 млрд | черная металлургия |
Филарет Гальчев | 38 | $3,1 млрд | 33 | $2,5 млрд | цемент |
Александр Лебедев | 39 | $3,1 млрд | 27 | $3,6 млрд | финансы, инвестиции |
Владимир Богданов | 40 | $2,9 млрд | 28 | $3,5 млрд | нефть, газ |
Вячеслав Кантор | 41 | $2,9 млрд | 56 | $1,1 млрд | "Акрон" |
Михаил Гуцериев | 42 | $2,6 млрд | 31 | $3 млрд | нефть, сырьевая промышленность, недвижимость |
Геннадий Тимченко | 43 | $2,5 млрд | Gunvor | ||
Шалва Чигиринский | 44 | $2,5 млрд | 42 | $1,6 млрд | нефть, недвижимость |
Андрей Гурьев | 45 | $2,4 млрд | 85 | $760 млн | удобрения |
Алексей Ананьев | 46 | $2,3 млрд | 36 | $2,1 млрд | IT-бизнес, медиабизнес, банковское дело |
Дмитрий Ананьев | 47 | $2,3 млрд | 37 | $2 млрд | IT-бизнес, медиабизнес, банковское дело |
Александр Шишкин | 48 | $2,3 млрд | Эстар, Амурметалл | ||
Сергей Галицкий | 49 | $2,2 млрд | 38 | $1,8 млрд | розничная торговля |
Сергей Пугачев | 50 | $2 млрд | 50 | $1,3 млрд | ОПК, Межпромбанк |
Данил Хачатуров | 51 | $2 млрд | 51 | $1,3 млрд | “Росгосстрах”, Легион Девелопмент |
Игорь Алтушкин | 52 | $1,9 млрд | 52 | $1,2 млрд | Русская медная компания |
Юрий Ковальчук | 53 | $1,9 млрд | Банк "Россия" | ||
Петр Кондрашев | 54 | $1,8 млрд | Сильвинит | ||
Анатолий Ломакин | 55 | $1,8 млрд | Сильвинит | ||
Игорь Яковлев | 56 | $1,8 млрд | 43 | $1,6 млрд | розничная торговля, Эльдорадо |
Андрей Бородин | 57 | $1,7 млрд | Банк Москвы | ||
Лев Кветной | 58 | $1,7 млрд | 47 | $1,4 млрд | инвестиции |
Андрей Косогов | 59 | $1,7 млрд | 57 | $1,1 млрд | Альфа-групп |
Сергей Петров | 60 | $1,7 млрд | 60 | $1 млрд | "Рольф" |
Анатолий Седых | 61 | $1,7 млрд | 54 | $1,2 млрд | ОМК |
Александр Джапаридзе | 62 | $1,6 млрд | Eurasia Drilling | ||
Андрей Козицын | 63 | $1,6 млрд | 46 | $1,5 млрд | металлургия |
Михаил Абызов | 64 | $1,5 млрд | Группа Е4, Новосибирскэнерго | ||
Олег Бойко | 65 | $1,5 млрд | 45 | $1,5 млрд | игорный бизнес, финансы |
Александр Вагин | 66 | $1,5 млрд | Распадская | ||
Геннадий Козовой | 67 | $1,5 млрд | Распадская | ||
Александр Пономаренко | 68 | $1,5 млрд | Новороссийский морской торговый порт | ||
Андрей Рогачев | 69 | $1,5 млрд | 63 | $970 млн | Х5, “Карусель” |
Николай Саркисов | 70 | $1,5 млрд | РЕСО-гарантия | ||
Сергей Саркисов | 71 | $1,5 млрд | РЕСО-гарантия | ||
Александр Светаков | 72 | $1,5 млрд | 98 | $670 млн | финансы, недвижимость, инвестиции |
Александр Скоробогатько | 73 | $1,5 млрд | Новороссийский морской торговый порт | ||
Вадим Швецов | 74 | $1,5 млрд | 82 | $780 млн | автомобильная промышленность |
Фархад Ахмедов | 75 | $1,4 млрд | 44 | $1,5 млрд | газ |
Максим Блажко | 76 | $1,4 млрд | Дон-строй | ||
Сергей Веремеенко | 77 | $1,4 млрд | Эстар | ||
Юрий Гущин | 78 | $1,4 млрд | 86 | $760 млн | шоколад, недвижимость |
Дмитрий Зеленов | 79 | $1,4 млрд | Дон-строй | ||
Евгений Зубицкий | 80 | $1,4 млрд | УК Промышленно-металлургический холдинг | ||
Владимир Иорих | 81 | $1,4 млрд | 48 | $1,3 млрд | Мечел |
Вадим Новинский | 82 | $1,4 млрд | Метинвест | ||
Борис Березовский | 83 | $1,3 млрд | 55 | $1,1 млрд | инвестиции |
Михаил Болотин | 84 | $1,3 млрд | 99 | $660 млн | машиностроение |
Рубен Варданян | 85 | $1,3 млрд | 62 | $980 млн | "Тройка диалог" |
Давид Давидович | 86 | $1,3 млрд | 59 | $1 млрд | инвестиции |
Юрий Качмазов | 87 | $1,3 млрд | 93 | $700 млн | автомобильная промышленность |
Игорь Кесаев | 88 | $1,3 млрд | 72 | $870 млн | оптовая торговля, ТЭК |
Андрей Комаров | 89 | $1,3 млрд | 49 | $1,3 млрд | группа ЧТПЗ |
Андрей Кузяев | 90 | $1,3 млрд | 70 | $880 млн | нефть, недвижимость |
Вадим Мошкович | 91 | $1,3 млрд | 75 | $840 млн | недвижимость, сельское хозяйство |
Арас Агаларов | 92 | $1,2 млрд | 95 | $690 млн | недвижимость, розничная торговля |
Борис Зубицкий | 93 | $1,2 млрд | УК Промышленно-металлургический холдинг | ||
Александр Мамут | 94 | $1,2 млрд | 67 | $950 млн | инвестиции |
Александр Несис | 95 | $1,2 млрд | 74 | $850 млн | цветная металлургия, финансы |
Сергей Полонский | 96 | $1,2 млрд | 71 | $880 млн | строительство |
Леонид Симановский | 97 | $1,2 млрд | 69 | $890 млн | Новатек |
Андрей Бокарев | 98 | $1,1 млрд | 88 | $740 млн | уголь, машиностроение |
Михаил Рахимкулов | 99 | $1,1 млрд | 58 | $1,1 млрд | Altalanos ErtekForgalmi Bank |
Виктор Харитонин | 100 | $1,1 млрд | Фармстандарт |
Посмотреть список Forbes Top 100 2007 можно здесь